「2025/DomeTech」の版間の差分
(ページの作成:「== ドームをつくる == * ドーム(センターキャンプ)は必要 * 毎回つくるのに苦労している * ハードウエアは簡単に組み立てられて、中のオペレーションに集中できるようにしたい * イベント前に組み立て、バラシ可能なドームフレームを調査し作っておこう == 調査 == === 素材の候補 === {| class="wikitable" |+ !素材 !竹 !HUB&木材 !スチールパイプ !市販のテン…」) |
(→開発情報) |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
* ハードウエアは簡単に組み立てられて、中のオペレーションに集中できるようにしたい | * ハードウエアは簡単に組み立てられて、中のオペレーションに集中できるようにしたい | ||
* イベント前に組み立て、バラシ可能なドームフレームを調査し作っておこう | * イベント前に組み立て、バラシ可能なドームフレームを調査し作っておこう | ||
== 市販品またはレンタルの場合 == | |||
* 大型テントのレンタル 30,000円 | |||
* 中型テントの購入 70,000円 | |||
== 調査 == | == 調査 == | ||
=== | === 作る場合の素材の候補 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!竹 | !竹 | ||
!HUB&木材 | !HUB&木材 | ||
!スチールパイプ | !スチールパイプ | ||
|- | |- | ||
|概要 | |概要 | ||
| 22行目: | 25行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|コスト | |コスト | ||
| 29行目: | 30行目: | ||
|△ 約150,000円 | |△ 約150,000円 | ||
|△ 約200,000円 | |△ 約200,000円 | ||
|- | |- | ||
|可能サイズ | |可能サイズ | ||
| 36行目: | 35行目: | ||
|〜? | |〜? | ||
|〜7m | |〜7m | ||
|- | |- | ||
|設営・撤収 | |設営・撤収 | ||
| 43行目: | 40行目: | ||
|◯ | |◯ | ||
|◯ | |◯ | ||
|- | |- | ||
|強度(風や人) | |強度(風や人) | ||
| 50行目: | 45行目: | ||
|◯ | |◯ | ||
|◯ | |◯ | ||
|- | |- | ||
|継続利用 | |継続利用 | ||
| 57行目: | 50行目: | ||
|◯ | |◯ | ||
|◯ | |◯ | ||
|} | |} | ||
| 74行目: | 65行目: | ||
** | ** | ||
== | == 開発情報 == | ||
[[ファイル:スクリーンショット 2025-08-06 23.21.57.png|サムネイル]] | |||
スチールパイプ支柱の潰し方 | |||
https://www.domerama.com/fabricating/making-the-struts/geodesic-dome-struts-flattening/ | |||
https://minkara.carview.co.jp/userid/1309369/car/960091/1903305/note.aspx | |||
複数年の予算でつくる際のハードル | |||
* ほんとにイベントにフィットして何年も使えるのか? | |||
* 予算内で完成するのか? | |||
* 2年目で壊れたりしないか? | |||
=== 出来上がり直径 7m ・3V 5/9で作成 === | |||
Can someone find the model less than 54? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLprQpSHcJr8tBzZwp6HHqhopuPl2gGHcjHd3cCCuAs/edit?gid=0#gid=0 | |||
2025年8月6日 (水) 23:37時点における最新版
ドームをつくる
- ドーム(センターキャンプ)は必要
- 毎回つくるのに苦労している
- ハードウエアは簡単に組み立てられて、中のオペレーションに集中できるようにしたい
- イベント前に組み立て、バラシ可能なドームフレームを調査し作っておこう
市販品またはレンタルの場合
- 大型テントのレンタル 30,000円
- 中型テントの購入 70,000円
調査
作る場合の素材の候補
| 竹 | HUB&木材 | スチールパイプ | |
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| コスト | ◎ 約10,000円 | △ 約150,000円 | △ 約200,000円 |
| 可能サイズ | 〜7m | 〜? | 〜7m |
| 設営・撤収 | X | ◯ | ◯ |
| 強度(風や人) | △ | ◯ | ◯ |
| 継続利用 | X | ◯ | ◯ |
- 竹
- 2024で作った方式
- 燃やせる材料費はゼロだが、構築に職人技が必要
- 太さ強度など素材としての竹が安定しない。風や重さでたわみやすい
- ハブ&木材
- <<ハブへのリンク>>
- 販売しているハブと一般の木材の組み合わせ
- 作れそう
- 目的のサイズでの強度や継続的な利用が可能かは未知数
- スチールパイプ
開発情報

スチールパイプ支柱の潰し方
https://www.domerama.com/fabricating/making-the-struts/geodesic-dome-struts-flattening/
https://minkara.carview.co.jp/userid/1309369/car/960091/1903305/note.aspx
複数年の予算でつくる際のハードル
- ほんとにイベントにフィットして何年も使えるのか?
- 予算内で完成するのか?
- 2年目で壊れたりしないか?
出来上がり直径 7m ・3V 5/9で作成
Can someone find the model less than 54? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eLprQpSHcJr8tBzZwp6HHqhopuPl2gGHcjHd3cCCuAs/edit?gid=0#gid=0